Рекламный формат | Размеры, мм | Площадь, кв. см |
Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Вар. 1 | Вар. 2 | Вар. 3 | |||
1/60 | 41 х 33 | 13,53 | 10 738 | ||
2/60 | 41 х 69 | 85,5 х 33 | 28,29 | 21 476 | |
3/60 | 41 х 105 | 130 х 33 | 43,05 | 32 214 | |
4/60 | 85,5 х 69 | 58,99 | 42 952 | ||
6/60 | 85,5 х 105 | 130 х 69 | 89,78 | 64 428 | |
8/60 | 85,5 х 140,5 | 174,5 х 69 | 41 х 284 | 120,13 | 85 904 |
9/60 | 130 х 105 | 136,50 | 96 642 | ||
10/60 | 85,5 х 176,5 | 150,91 | 107 380 | ||
12/60 | 263 х 69 | 130 х 140,5 | 174,5 х 105 | 181,47 | 128 856 |
15/60 | 130 х 176,5 | 229,45 | 161 070 | ||
16/60 | 174,5 х 140,5 | 242,82 | 171 808 | ||
18/60 | 130 х 212,5 | 263 х 105 | 276,25 | 193 284 | |
20/60 | 174,5 х 176,5 | 85,5 х 356 | 307,99 | 214 760 | |
24/60 | 174,5 х 212,5 | 263 х 140,5 | 369,20 | 257 712 | |
30/60 | 130 х 356 | 263 х 176,5 | 462,80 | ||
60/60 | 263 х 356 | 936,28 | 644 280 |
1 035 230 руб. |
Комментарии